Saison 2008 / 2009 Platz 11 Kreisliga
Saison 2009 / 2010 Platz 7 Kreisliga
Saison 2010 / 2011 Platz 8 Kreisliga
Saison 2011 / 2012 Platz 10 Kreisliga
Saison 2012 / 2013 Platz 9 Kreisliga
Saison 2013 / 2014 Platz 11 Kreisliga
Saison 2014 / 2015 Platz 11 Abstieg in die 1.Kreisklasse Staffel 2
Saison 2015 / 2016 Platz 3 Kreisklasse Staffel 2
Saison 2016 / 2017 Platz 11 Kreisklasse Staffel 2
Saison 2017 / 2018 Platz 12 Kreisklasse Staffel 1
Saison 2018 / 2019 Platz 8 Kreisklasse Staffel 2
Saison 2019 / 2020 Platz 9 Kreisklasse Staffel 1
Saison 2020 / 2021 Platz 8 Kreisklasse Staffel 1
Saison 2021 / 2022 Platz 7 Kreisklasse Staffel 1
Saison 2022 / 2023 Platz 1 Staffelsieger und Aufsteiger Kreisliga